No ano de Jujutsu no Kaisen, Demon Slayer - Kimitsu no Yaiba, Remake de Shaman King, episodio 1000 de One Piece, inicio do Final de Ataque de Titan quais animes estão no top 100 de classificação pelo publico do MyAnimeList.
MyAnimeList.com e a maior base de dados de Anime & Manga (agora incluindo Manwha e Manhua) do mundo.
Os números foram coletados em 14 de Dezembro 2021 antes do meio dia, e podem mudar conforme a votação do publico
Quando eu pensei neste post, eu pensei num top 10 que virou top 40, ai pensei, por que não fazer os 100 mais votados do publico, pois meu top 40 esta ai, e tem muito mais e para todos os gostos!
Classificacao | Nome | Nome EN | Nota | Status | N Episodios | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) | Dragon Quest: Dai Adventures | 7.12 | transmitindo | 0 | outono |
99 | Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi - Ni no Shou | Yashahime: Princess Half-Demon: The Second Act | 7.13 | transmitindo | 0 | outono |
98 | Kaginado | 7.13 | transmitindo | 0 | outono | |
97 | Digimon Ghost Game | 7.13 | transmitindo | 0 | outono | |
96 | Jaku-Chara Tomozaki-kun | Bottom-Tier Character Tomozaki | 7.17 | completo | 12 | inverno |
95 | Tenchi Souzou Design-bu | Heaven's Design Team | 7.17 | completo | 12 | inverno |
94 | Pokemon (2019) | 7.17 | transmitindo | 0 | outono | |
93 | Kai Byoui Ramune | Dr. Ramune -Mysterious Disease Specialist | 7.17 | completo | 12 | inverno |
92 | Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui - Koikimo | Koikimo - It's Too Sick to Call this Love | 7.18 | completo | 12 | primavera |
91 | Tropical-Rouge! Precure | 7.18 | transmitindo | 0 | inverno | |
90 | Bishounen Tanteidan | Pretty Boy Detective Club | 7.19 | completo | 12 | primavera |
89 | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node, Henkyou de Slow Life suru Koto ni Shimashita | "Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside | 7.2 | transmitindo | 13 | outono |
88 | Kaizoku Oujo | Fena: Pirate Princess | 7.2 | completo | 12 | verao |
87 | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom | 7.2 | completo | 13 | verao |
86 | Sentouin, Hakenshimasu! | Combatants Will Be Dispatched! | 7.21 | completo | 12 | primavera |
85 | Higurashi no Naku Koro ni Gou | Higurashi: When They Cry – Gou | 7.21 | completo | 24 | outono |
84 | Chibi Maruko-chan (1995) | Little Miss Maruko | 7.24 | transmitindo | 0 | inverno |
83 | Saihate no Paladin | The Faraway Paladin | 7.25 | transmitindo | 12 | outono |
82 | Re-Main | 7.25 | completo | 12 | verao | |
81 | Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii | With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun | 7.25 | completo | 24 | outono |
80 | Selection Project | 7.26 | transmitindo | 13 | outono | |
79 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Dai Mankai no Shou | Yuki Yuna is a Hero: The Great Mankai | 7.26 | transmitindo | 12 | outono |
78 | Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X | My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! | 7.26 | completo | 12 | verao |
77 | Seijo no Maryoku wa Bannou Desu | The Saint's Magic Power is Omnipotent | 7.26 | completo | 12 | primavera |
76 | Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. | Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway | 7.33 | completo | 13 | primavera |
75 | Hataraku Saibou!! | Cells at Work!! | 7.33 | completo | 8 | inverno |
74 | Osomatsu-san 3rd Season | Mr. Osomatsu | 7.33 | completo | 25 | outono |
73 | Meikyuu Black Company | The Dungeon of Black Company | 7.34 | completo | 12 | verao |
72 | Edens Zero | 7.35 | completo | 25 | primavera | |
71 | Shiroi Suna no Aquatope | The Aquatope on White Sand | 7.36 | transmitindo | 24 | verao |
70 | Tsuki to Laika to Nosferatu | Irina: The Vampire Cosmonaut | 7.37 | transmitindo | 12 | outono |
69 | Kemono Jihen | 7.43 | completo | 12 | inverno | |
68 | Ijiranaide, Nagatoro-san | Don't Toy with Me, Miss Nagatoro | 7.44 | completo | 12 | primavera |
67 | SSSS.Dynazenon | 7.45 | completo | 12 | primavera | |
66 | Super Cub | 7.45 | completo | 12 | primavera | |
65 | Kumo Desu ga, Nani ka? | So I'm a Spider, So What? | 7.45 | completo | 24 | inverno |
64 | Idoly Pride | 7.46 | completo | 12 | inverno | |
63 | Mieruko-chan | 7.47 | transmitindo | 12 | outono | |
62 | Boku no Hero Academia 5th Season | My Hero Academia | 7.47 | completo | 25 | primavera |
61 | Bokutachi no Remake | Remake our Life! | 7.48 | completo | 12 | verao |
60 | Lupin III: Part 6 | 7.5 | transmitindo | 24 | outono | |
59 | Hataraku Saibou Black (TV) | Cells at Work!! Code Black! | 7.54 | completo | 13 | inverno |
58 | Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken | The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime | 7.56 | completo | 12 | primavera |
57 | Mashiro no Oto | Those Snow White Notes | 7.56 | completo | 12 | primavera |
56 | Bakuten!! | Backflip | 7.58 | completo | 12 | primavera |
55 | Doraemon (2005) | 7.59 | transmitindo | 0 | primavera | |
54 | Isekai Shokudou 2 | Restaurant to Another World | 7.63 | transmitindo | 12 | outono |
53 | Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru | The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat | 7.63 | transmitindo | 12 | outono |
52 | Taishou Otome Otogibanashi | Taishou Maiden Fairytale | 7.67 | transmitindo | 12 | outono |
51 | Shinigami Bocchan to Kuro Maid | The Duke of Death and His Maid | 7.67 | completo | 12 | verao |
50 | Sonny Boy | 7.68 | completo | 12 | verao | |
49 | Heion Sedai no Idaten-tachi | The Idaten Deities Know Only Peace | 7.71 | completo | 11 | verao |
48 | Takt Op. Destiny | 7.73 | transmitindo | 0 | outono | |
47 | Crayon Shin-chan | 7.73 | transmitindo | 0 | primavera | |
46 | Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu | Tsukimichi -Moonlit Fantasy | 7.74 | completo | 12 | verao |
45 | Heike Monogatari | The Heike Story | 7.75 | completo | 11 | outono |
44 | Uramichi Oniisan | Life Lessons with Uramichi-Oniisan | 7.75 | completo | 13 | verao |
43 | Shadows House | 7.76 | completo | 13 | primavera | |
42 | Wonder Egg Priority | 7.82 | completo | 12 | inverno | |
41 | Kageki Shoujo!! | Opera Girl! | 7.83 | completo | 13 | verao |
40 | Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi | My Senpai is Annoying | 7.86 | transmitindo | 12 | outono |
39 | Beastars 2nd Season | 7.9 | completo | 12 | inverno | |
38 | Bungou Stray Dogs Wan! | 7.9 | completo | 12 | inverno | |
37 | Blue Period | 7.91 | completo | 12 | outono | |
36 | Vanitas no Karte | 7.92 | completo | 12 | verao | |
35 | Uma Musume: Pretty Derby (TV) Season 2 | 8.01 | completo | 13 | inverno | |
34 | Love Live! Superstar!! | 8.04 | completo | 12 | verao | |
33 | Zombieland Saga: Revenge | 8.04 | completo | 12 | primavera | |
32 | SK∞ | 8.04 | completo | 12 | inverno | |
31 | Pui Pui Molcar | 8.06 | completo | 12 | inverno | |
30 | Black Clover | 8.08 | completo | 170 | outono | |
29 | World Trigger 2nd Season | 8.09 | completo | 12 | inverno | |
28 | Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season | Welcome to Demon School! Iruma-kun | 8.1 | completo | 21 | primavera |
27 | 5-toubun no Hanayome ∬ | The Quintessential Quintuplets 2 | 8.14 | completo | 12 | inverno |
26 | World Trigger 3rd Season | 8.15 | transmitindo | 12 | outono | |
25 | Detective Conan | 8.16 | transmitindo | 0 | inverno | |
24 | Dr. Stone: Stone Wars | 8.19 | completo | 11 | inverno | |
23 | Nomad: Megalo Box 2 | 8.21 | completo | 13 | primavera | |
22 | Horimiya | 8.21 | completo | 13 | inverno | |
21 | Yuukoku no Moriarty 2nd Season | Moriarty the Patriot | 8.23 | completo | 13 | primavera |
20 | IDOLiSH7: Third Beat! | 8.24 | completo | 13 | verao | |
19 | Komi-san wa, Comyushou desu. | Komi Can't Communicate | 8.26 | transmitindo | 0 | outono |
18 | Tokyo Revengers | 8.26 | completo | 24 | primavera | |
17 | Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc | 8.33 | completo | 7 | outono |
16 | Non Non Biyori Nonstop | 8.41 | completo | 12 | inverno | |
15 | Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season | That time that I reincarned as a Slime | 8.36 | completo | 24 | inverno |
14 | Fumetsu no Anata e | To Your Eternity | 8.43 | completo | 20 | primavera |
13 | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S | Miss Kobayashi's Dragon Maid | 8.45 | completo | 12 | verao |
12 | Vivy: Fluorite Eye's Song | 8.48 | completo | 13 | primavera | |
11 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2 | Re:ZERO -Starting Life in Another World | 8.51 | completo | 12 | inverno |
10 | Yuru Camp△ Season 2 | 8.54 | completo | 13 | inverno | |
9 | 86 | 8.395 | transmitindo | 24 | outono | |
8 | One Piece | 8.61 | transmitindo | 0 | outono | |
7 | Jujutsu Kaisen (TV) | 8.72 | completo | 24 | outono | |
6 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation | 8.545 | transmitindo | 24 | outono |
5 | Odd Taxi | 8.77 | completo | 13 | primavera | |
4 | Kingdom 3rd Season | 8.77 | completo | 26 | primavera | |
3 | Ousama Ranking | Ranking of Kings | 8.86 | transmitindo | 23 | outono |
2 | Shingeki no Kyojin: The Final Season | Attack on Titan: The Final Season | 8.89 | completo | 16 | inverno |
1 | Fruits Basket: The Final | Fruits Basket: The Final | 9.06 | completo | 13 | primavera |
Infelizmente gostos as vezes não batem e animes como Sakugan, Shaman King, Boruto, Platinum End, I’m Standing on a Million Lives, Kanojo mo Kanojo e alguns outros não fizeram o corte do ano, e eu teria que fazer a lista completa com todos os 175 animes lançados ou que continuaram esse ano.
Mas não podemos deixar a curiosidade assim a mais de 8000 como diz nosso amado Vegeta! Cheque a planilha toda aqui :
E voce pode dar uma olhadinha nela aqui embaixo do 1 - ultimo, mas aconselho o link acima :)